News
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
| ชื่อไฟล์ | วันที่อัพโหลด | จำนวนครั้งที่โหลด |
|---|---|---|
| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน 2569.pdf | 29 เม.ย. 69 | 14 |
| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ฯ 2568.pdf | 28 เม.ย. 69 | 13 |
| รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗.pdf | 7 เม.ย. 68 | 71 |
| การประเมินความเสี่ยงทุจริตประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘.pdf | 7 เม.ย. 68 | 79 |
| รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf | 21 เม.ย. 67 | 69 |
| การประเมินความเสี่ยงทุจริตประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน.pdf | 11 เม.ย. 67 | 77 |
| รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf | 25 เม.ย. 66 | 114 |
| รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf | 22 เม.ย. 65 | 189 |
| รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564.pdf | 15 พ.ค. 64 | 275 |












