News
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อไฟล์ | วันที่อัพโหลด | จำนวนครั้งที่โหลด |
---|---|---|
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2567.pdf | 26 พ.ค. 68 | 9 |
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566.pdf | 12 ก.ย. 66 | 70 |
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565.pdf | 12 ก.ย. 66 | 73 |
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564.pdf | 7 ก.ย. 64 | 738 |
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563.pdf | 7 ก.ย. 64 | 510 |
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562.pdf | 7 ก.ย. 64 | 279 |
