News
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อไฟล์ | วันที่อัพโหลด | จำนวนครั้งที่โหลด |
---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มี.ค. 65).pdf | 22 เม.ย. 65 | 8 |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน).pdf | 22 เม.ย. 65 | 7 |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2563.pdf | 15 พ.ค. 64 | 51 |
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน.pdf | 15 พ.ค. 64 | 44 |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562.pdf | 12 ก.ค. 63 | 80 |
รานงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf | 12 ก.ค. 63 | 89 |

