News
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อไฟล์ | วันที่อัพโหลด | จำนวนครั้งที่โหลด |
---|---|---|
สถิติการให้บริการ พ.ศ. 2567.pdf | 14 มี.ค. 68 | 36 |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน.pdf | 27 เม.ย. 67 | 28 |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทรายและพื้นที่ข้างเคียง งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖.pdf | 12 เม.ย. 66 | 92 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองช่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ -เดือนมีนาคม ๒๕๖๖.pdf | 7 เม.ย. 66 | 95 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการให้บริการ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65).pdf | 23 เม.ย. 65 | 73 |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน-มิถุนายน.pdf | 14 ก.ค. 63 | 223 |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน-พฤษภาคม.pdf | 14 ก.ค. 63 | 254 |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน-เมษายน.pdf | 14 ก.ค. 63 | 290 |
